日本、アメリカ、EUの家計貯蓄率の推移
OCDEによると、日本、アメリカ、EUの家計貯蓄率(以下、2021年7月12日にデータ取得)の推移は、以下の通りです。
日本は、1990年代に10%超の高い貯蓄率だったものの、2000年以降は低下し続け、2013年には0%代へ突入しました。
アメリカも、2005年まで貯蓄率は低下し続けたものの、その後は上昇基調です。
EUも若干低下しており、2012年以降はほぼ横ばいです。
なお、2020年は13.4%と高い水準ですが、新型コロナウイルスで消費が抑制されたことで貯蓄に回っており、これは日本等他の国にも言えることです。

世界の家計貯蓄率ランキング
世界の家計貯蓄率(2018年)ランキングは、以下の通りです。
第1位はスイス(16.0%)、第2位はルクセンブルク、第3位はスウェーデン(13.4%)です。
日本は第23位(4.3%)です。

参考
(参考)世界の家計貯蓄率の推移
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
日本 | 3.9% | 4.2% | 2.9% | 0.6% | 0.1% | 1.4% | 3.3% | 2.6% | 4.3% | ||
韓国 | 3.2% | 2.5% | 3.2% | 5.2% | 6.8% | 9.6% | 8.7% | 7.5% | 7.2% | 7.1% | |
中国 | 39.0% | 38.1% | 38.1% | 38.5% | 38.0% | 37.1% | 36.1% | ||||
オーストラリア | 8.4% | 8.8% | 7.5% | 7.9% | 8.0% | 6.1% | 5.2% | 4.3% | 3.9% | 10.3% | |
ニュージーランド | 2.2% | 2.6% | 1.0% | 0.6% | -0.6% | -0.2% | 0.0% | 0.1% | -0.3% | ||
アメリカ | 6.8% | 7.4% | 9.1% | 6.6% | 7.6% | 7.9% | 7.0% | 7.2% | 8.0% | ||
カナダ | 4.3% | 4.2% | 4.7% | 4.7% | 3.5% | 4.1% | 1.6% | 1.9% | 0.7% | 1.2% | 14.3% |
メキシコ | 14.5% | 15.7% | 14.6% | 12.2% | 14.3% | 15.4% | 14.0% | 13.0% | 10.3% | 14.7% | |
コスタリカ | 0.9% | 1.6% | 0.7% | 1.7% | 4.6% | 4.7% | |||||
チリ | 7.9% | 9.3% | 10.6% | 10.7% | 10.6% | 9.6% | 10.7% | 9.8% | 9.6% | ||
コロンビア | 8.0% | 7.4% | 7.8% | 8.4% | 8.6% | 8.2% | 8.5% | 8.7% | 8.7% | 7.5% | |
イギリス | 6.9% | 4.5% | 3.9% | 3.1% | 3.6% | 4.9% | 2.2% | 0.0% | 0.3% | 0.7% | |
ドイツ | 10.3% | 10.0% | 9.7% | 9.3% | 9.8% | 10.1% | 10.2% | 10.6% | 10.9% | 10.9% | 16.2% |
フランス | 10.5% | 9.9% | 10.0% | 8.5% | 8.9% | 8.3% | 8.2% | 8.4% | 8.6% | 9.1% | |
スイス | 17.3% | 17.2% | 17.4% | 17.7% | 18.8% | 18.0% | 17.4% | 16.4% | 16.0% | 16.2% | |
イタリア | 3.9% | 3.4% | 1.5% | 3.3% | 3.7% | 2.9% | 3.0% | 2.6% | 2.5% | 2.5% | 10.3% |
スペイン | 5.1% | 5.9% | 2.2% | 4.0% | 2.3% | 3.2% | 3.0% | 1.6% | 1.4% | 2.0% | |
ポルトガル | 1.6% | 0.6% | 2.1% | 1.6% | -1.4% | -1.2% | -1.3% | -2.2% | -2.5% | -2.1% | 4.1% |
オランダ | 5.7% | 6.6% | 8.3% | 8.6% | 9.9% | 9.5% | 10.3% | 8.8% | 9.1% | 10.0% | |
ルクセンブルク | 15.3% | 13.1% | 14.4% | 14.5% | 15.2% | 15.0% | 13.7% | 16.0% | 16.0% | ||
オーストリア | 9.6% | 7.9% | 8.9% | 7.1% | 7.3% | 6.7% | 7.8% | 7.5% | 7.8% | 8.2% | |
ベルギー | 9.3% | 8.3% | 7.9% | 6.6% | 6.4% | 5.5% | 5.5% | 5.4% | 4.7% | 6.2% | |
チェコ | 8.0% | 6.6% | 6.9% | 6.4% | 7.4% | 7.0% | 6.3% | 7.0% | 7.5% | 7.8% | |
ポーランド | 2.8% | -0.3% | -0.3% | 0.7% | 0.5% | 0.1% | 1.7% | 0.4% | -0.7% | 1.4% | |
ギリシャ | -4.1% | -9.1% | -15.3% | -17.4% | -13.7% | -11.8% | -13.1% | -13.4% | -14.0% | -11.5% | |
ハンガリー | 5.9% | 6.5% | 4.8% | 6.8% | 7.5% | 7.3% | 6.9% | 6.5% | 8.1% | 7.5% | |
スロバキア | 2.6% | 1.8% | 1.9% | 0.8% | 1.4% | 3.1% | 3.6% | 2.3% | 4.9% | 4.4% | 5.2% |
スロベニア | 5.0% | 3.6% | 0.8% | 3.0% | 3.1% | 3.6% | 3.8% | 5.5% | 6.0% | 6.0% | |
デンマーク | 1.8% | 0.8% | 0.1% | 2.3% | -2.9% | 3.9% | 5.6% | 6.0% | 6.2% | 3.7% | 5.9% |
ノルウェー | 3.7% | 5.8% | 6.9% | 7.2% | 7.7% | 9.8% | 6.9% | 6.6% | 5.9% | 7.6% | 15.5% |
スウェーデン | 9.7% | 10.6% | 13.1% | 13.3% | 13.7% | 11.9% | 13.3% | 12.2% | 13.4% | 16.1% | 17.6% |
フィンランド | 3.3% | 1.1% | 0.4% | 0.9% | 0.0% | -0.5% | -1.4% | -0.9% | -0.8% | 0.5% | 5.6% |
アイルランド | 9.8% | 4.1% | 6.8% | 4.8% | 3.5% | 3.9% | 2.8% | 6.8% | 6.9% | 7.5% | |
エストニア | 3.6% | 4.6% | 0.7% | 2.5% | 4.1% | 5.7% | 2.7% | 5.8% | 6.2% | 9.6% | |
ラトヴィア | -1.4% | -14.0% | -13.5% | -14.5% | -8.7% | -4.6% | -3.0% | -3.3% | -1.3% | -3.0% | |
リトアニア | 4.4% | 0.6% | -1.0% | -1.6% | -3.7% | -3.6% | -1.0% | -3.7% | -3.6% | 0.6% | |
ロシア | 3.7% | 3.5% | 4.0% | 4.1% | 9.2% | 9.5% | 8.7% | 7.3% | |||
南アフリカ | -0.8% | -1.3% | -2.0% | -2.3% | -2.0% | -0.8% | -0.9% | 0.2% | -0.1% | -0.3% |

日本とアメリカの家計金融資産の比較と推移(2021年3月末) 2000年以降日本の金融資産は1.4倍 アメリカは3倍超
日本の過去1年間の家計の金融資産と金融負債、貯蓄種類別の推移日本銀行が発表した「資金循環統計」によると、2021年3月末(速報値)の家計金融資産は1,946兆円と、1年前(2020年3月末)と比較して+7.1%、3ヶ月前(2020...

家計の金融資産分布 金融資産150万円未満は25%超、2,000万円超は2割 40歳代以下の純資産はマイナス
金融資産分布と貯蓄種類別割合日本銀行が四半期毎に発表する「資金循環統計」は、日本の家計全体の金融資産や負債に関するデータを把握することができますが、金融資産残高の世帯分布や年代・年収別の金融資産等は不明です。 金融庁(金融...

日本とアメリカの家計純資産額の比較 日本は不動産に大きく偏る アメリカは上位1%で純資産の32%を占め富が集中
アメリカの家計純資産FRB(連邦準備銀行)が発表した「Financial Accounts of the United States」によると、アメリカの家計純資産(2021年3月末)は136.9兆ドルと、1年前(2020年3月末...

都道府県別の家計金融資産と純資産ランキング 金融資産は、神奈川、奈良、愛知、富山、岐阜が多く、純資産は東京がダントツ
家計金融資産と純資産残高総務省統計局が2021年5月に発表した「2019年全国家計構造調査」によると、2019年10月末の金融資産残高の平均値(金融資産を保有していない世帯を含む)は1,279.7万円、金融負債は455.9万円とな...

都道府県別の平均年収ランキング(2020年) 第1位の東京都(595万)は前年比▲4% 富山や鳥取など7府県がプラス
都道府県別の2020年平均年収ランキング厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、都道府県別の平均年収ランキング(2020年)は、以下の通りです。第1位は東京都(595万円)、第2位は神奈川県(537万円)、第3位は愛...

東京都の平均年収(月給、賞与等)推移 企業規模別、性別、年齢別、業種別の平均年収(2020年)
都道府県別の2020年平均年収ランキング厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、都道府県別の平均年収ランキング(2020年)は、以下の通りです。第1位は東京都(595万円)、第2位は神奈川県(537万円)、第3位は愛...