家計金融資産と純資産残高
総務省統計局が2021年5月に発表した「2019年全国家計構造調査」によると、2019年10月末の金融資産残高の平均値(金融資産を保有していない世帯を含む)は1,279.7万円、金融負債は455.9万円となりました。
なお、総務省統計局が発表する5年に1度の全国家計構造調査は、一定の世帯数を対象に、家計簿や世帯票、年収・貯蓄等調査票などを調査した結果で、世帯の所得分布等を知るうえでは非常に有用です。

2019年10月末の家計純資産総額の平均値は2,834万円、うち金融純資産は824万円、宅地(土地)が1,614万円、住宅資産が396万となりました。

都道府県別の家計金融資産ランキング
都道府県別の家計金融資産ランキングは、以下の通りです。
第1位は神奈川県(1,608万円)、第2位は奈良県(1,565万円)、第3位は愛知県(1,557万円)、第4位は富山県(1,608万円)、第5位は岐阜県(1,608万円)です。
最下位は沖縄県(604万)ですが、不動産も加えた家計資産総額は26位です。

都道府県別の家計純資産ランキング
都道府県別の家計純資産ランキングは、以下の通りです。
純資産は、金融純資産(金融資産-負債)と住宅/宅地資産の合計であることから、不動産価格が高い都道府県が上位になりやすい傾向にあります。
第1位は東京都(4,701万円)、第2位は神奈川県(3,788万円)、第3位は愛知県(3,490万円)、第4位は埼玉県(3,220万円)、第5位は奈良県(3,204万円)です。
最下位は北海道(1,432万円)です。

参考
都道府県別の名目GDP(2017年)と雇用者報酬(2017年)は、内閣府「県民経済計算」、65歳以上比率(2019年)は総務省統計局からデータを取得
純資産 | 金融資産 | 名目GDP | 雇用者報酬 | 65歳以上比率 | |
東京都 | 4,701万円(第1位) | 1,421万円(第9位) | 106.2兆円(第1位) | 571万円(第1位) | 23.1%(第46位) |
神奈川県 | 3,788万円(第2位) | 1,608万円(第1位) | 35.6兆円(第4位) | 507万円(第2位) | 25.3%(第44位) |
愛知県 | 3,490万円(第3位) | 1,557万円(第3位) | 40.3兆円(第2位) | 485万円(第7位) | 25.1%(第45位) |
埼玉県 | 3,220万円(第4位) | 1,371万円(第11位) | 23.4兆円(第5位) | 469万円(第14位) | 26.7%(第42位) |
奈良県 | 3,204万円(第5位) | 1,565万円(第2位) | 3.7兆円(第38位) | 469万円(第12位) | 31.4%(第22位) |
京都府 | 3,014万円(第6位) | 1,342万円(第14位) | 10.8兆円(第13位) | 434万円(第30位) | 29.2%(第35位) |
千葉県 | 2,990万円(第7位) | 1,434万円(第8位) | 21.1兆円(第7位) | 497万円(第3位) | 27.8%(第40位) |
兵庫県 | 2,976万円(第8位) | 1,459万円(第6位) | 21.3兆円(第6位) | 497万円(第3位) | 29.1%(第36位) |
静岡県 | 2,933万円(第9位) | 1,420万円(第10位) | 17.3兆円(第10位) | 449万円(第23位) | 29.9%(第29位) |
大阪府 | 2,688万円(第10位) | 1,246万円(第19位) | 40.1兆円(第3位) | 487万円(第6位) | 27.6%(第41位) |
滋賀県 | 2,676万円(第11位) | 1,446万円(第7位) | 6.5兆円(第23位) | 469万円(第15位) | 26.0%(第43位) |
福井県 | 2,644万円(第12位) | 1,362万円(第12位) | 3.3兆円(第42位) | 477万円(第10位) | 30.6%(第25位) |
富山県 | 2,638万円(第13位) | 1,547万円(第4位) | 4.6兆円(第30位) | 456万円(第18位) | 32.3%(第14位) |
岐阜県 | 2,607万円(第14位) | 1,481万円(第5位) | 7.8兆円(第22位) | 433万円(第31位) | 30.1%(第28位) |
広島県 | 2,588万円(第15位) | 1,226万円(第20位) | 11.8兆円(第12位) | 481万円(第8位) | 29.4%(第34位) |
香川県 | 2,345万円(第16位) | 1,350万円(第13位) | 3.8兆円(第36位) | 453万円(第19位) | 31.9%(第18位) |
徳島県 | 2,340万円(第17位) | 1,275万円(第17位) | 3.2兆円(第43位) | 448万円(第24位) | 33.7%(第5位) |
群馬県 | 2,329万円(第18位) | 1,220万円(第22位) | 9.0兆円(第17位) | 441万円(第27位) | 29.9%(第30位) |
三重県 | 2,325万円(第19位) | 1,295万円(第16位) | 8.2兆円(第19位) | 445万円(第26位) | 29.8%(第31位) |
宮城県 | 2,311万円(第20位) | 1,183万円(第27位) | 9.5兆円(第14位) | 446万円(第25位) | 28.3%(第38位) |
茨城県 | 2,294万円(第21位) | 1,318万円(第15位) | 13.8兆円(第11位) | 452万円(第20位) | 29.5%(第33位) |
長野県 | 2,272万円(第22位) | 1,222万円(第21位) | 8.4兆円(第18位) | 469万円(第12位) | 31.9%(第19位) |
愛媛県 | 2,262万円(第23位) | 1,117万円(第32位) | 5.1兆円(第27位) | 435万円(第29位) | 33.0%(第10位) |
和歌山県 | 2,203万円(第24位) | 1,206万円(第24位) | 3.5兆円(第40位) | 438万円(第28位) | 33.1%(第9位) |
栃木県 | 2,190万円(第25位) | 1,181万円(第28位) | 9.2兆円(第15位) | 478万円(第9位) | 28.6%(第37位) |
沖縄県 | 2,188万円(第26位) | 604万円(第47位) | 4.4兆円(第34位) | 387万円(第45位) | 22.2%(第47位) |
石川県 | 2,186万円(第27位) | 1,272万円(第18位) | 4.7兆円(第28位) | 465万円(第17位) | 29.6%(第32位) |
山梨県 | 2,170万円(第28位) | 1,094万円(第33位) | 3.4兆円(第41位) | 452万円(第21位) | 30.8%(第24位) |
福島県 | 2,136万円(第29位) | 1,125万円(第31位) | 8.1兆円(第20位) | 411万円(第39位) | 31.5%(第21位) |
島根県 | 2,088万円(第30位) | 1,214万円(第23位) | 2.5兆円(第45位) | 400万円(第40位) | 34.3%(第4位) |
福岡県 | 2,021万円(第31位) | 1,001万円(第37位) | 19.7兆円(第8位) | 467万円(第16位) | 27.9%(第39位) |
岡山県 | 2,021万円(第32位) | 1,202万円(第25位) | 7.8兆円(第21位) | 470万円(第11位) | 30.3%(第26位) |
新潟県 | 2,000万円(第33位) | 1,163万円(第29位) | 9.0兆円(第16位) | 430万円(第34位) | 32.4%(第13位) |
岩手県 | 1,975万円(第34位) | 1,050万円(第35位) | 4.7兆円(第29位) | 418万円(第36位) | 33.1%(第8位) |
鳥取県 | 1,965万円(第35位) | 1,192万円(第26位) | 1.9兆円(第47位) | 395万円(第43位) | 32.0%(第16位) |
熊本県 | 1,889万円(第36位) | 926万円(第41位) | 6.1兆円(第25位) | 431万円(第33位) | 31.1%(第23位) |
山口県 | 1,873万円(第37位) | 1,137万円(第30位) | 6.4兆円(第24位) | 451万円(第22位) | 34.3%(第3位) |
山形県 | 1,869万円(第38位) | 1,070万円(第34位) | 4.3兆円(第35位) | 419万円(第35位) | 33.4%(第6位) |
高知県 | 1,841万円(第39位) | 1,025万円(第36位) | 2.4兆円(第46位) | 417万円(第37位) | 35.2%(第2位) |
大分県 | 1,692万円(第40位) | 913万円(第42位) | 4.5兆円(第32位) | 417万円(第38位) | 32.9%(第11位) |
佐賀県 | 1,642万円(第41位) | 957万円(第39位) | 2.9兆円(第44位) | 383万円(第46位) | 30.2%(第27位) |
長崎県 | 1,615万円(第42位) | 971万円(第38位) | 4.6兆円(第31位) | 433万円(第32位) | 32.6%(第12位) |
宮崎県 | 1,505万円(第43位) | 793万円(第44位) | 3.8兆円(第37位) | 396万円(第42位) | 32.2%(第15位) |
秋田県 | 1,503万円(第44位) | 957万円(第40位) | 3.6兆円(第39位) | 399万円(第41位) | 37.2%(第1位) |
鹿児島県 | 1,475万円(第45位) | 746万円(第46位) | 5.5兆円(第26位) | 366万円(第47位) | 32.0%(第17位) |
青森県 | 1,454万円(第46位) | 785万円(第45位) | 4.4兆円(第33位) | 391万円(第44位) | 33.3%(第7位) |
北海道 | 1,432万円(第47位) | 868万円(第43位) | 19.4兆円(第9位) | 491万円(第5位) | 31.9%(第20位) |

日本とアメリカの家計金融資産の比較と推移(2021年3月末) 2000年以降日本の金融資産は1.4倍 アメリカは3倍超
日本の過去1年間の家計の金融資産と金融負債、貯蓄種類別の推移日本銀行が発表した「資金循環統計」によると、2021年3月末(速報値)の家計金融資産は1,946兆円と、1年前(2020年3月末)と比較して+7.1%、3ヶ月前(2020...

家計の金融資産分布 金融資産150万円未満は25%超、2,000万円超は2割 40歳代以下の純資産はマイナス
金融資産分布と貯蓄種類別割合日本銀行が四半期毎に発表する「資金循環統計」は、日本の家計全体の金融資産や負債に関するデータを把握することができますが、金融資産残高の世帯分布や年代・年収別の金融資産等は不明です。 金融庁(金融...

日本とアメリカの家計純資産額の比較 日本は不動産に大きく偏る アメリカは上位1%で純資産の32%を占め富が集中
アメリカの家計純資産FRB(連邦準備銀行)が発表した「Financial Accounts of the United States」によると、アメリカの家計純資産(2021年3月末)は136.9兆ドルと、1年前(2020年3月末...

都道府県別の平均年収ランキング(2020年) 第1位の東京都(595万)は前年比▲4% 富山や鳥取など7府県がプラス
都道府県別の2020年平均年収ランキング厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、都道府県別の平均年収ランキング(2020年)は、以下の通りです。第1位は東京都(595万円)、第2位は神奈川県(537万円)、第3位は愛...

東京都の平均年収(月給、賞与等)推移 企業規模別、性別、年齢別、業種別の平均年収(2020年)
都道府県別の2020年平均年収ランキング厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、都道府県別の平均年収ランキング(2020年)は、以下の通りです。第1位は東京都(595万円)、第2位は神奈川県(537万円)、第3位は愛...