都道府県別の2020年平均年収ランキング
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、都道府県別の平均年収ランキング(2020年)は、以下の通りです。
第1位は東京都(595万円)、第2位は神奈川県(537万円)、第3位は愛知県(513万円)です。
第47位は青森県(367万円)、第46位は沖縄県(374万円)、第45位は秋田県(376万円)です。

都道府県別の平均年収の内訳(月給+賞与等)は、以下の通りです。
東京都の平均月給は40万円、平均賞与等は120万円です。

都道府県別の月給と賞与等のランキングは、以下の通り(数字は順位)です。
月給と賞与等のランキングで大きな乖離がある都道府県は、埼玉県(月給:第10位、賞与等:第27位)、千葉県(月給:第6位、賞与等:第19位)、山梨県(月給:第19位、賞与等:第6位)、山口県(月給:第22位、賞与等:第11位)です。

都道府県別の2020年平均年収の増加率(前年比)
都道府県別の2020年平均年収の増加率(前年比)は、以下の通りです。
第1位は富山県(+4.3%)、第2位は鳥取県(+3.6%)、第3位は佐賀県(+1.4%)です。
第47位は大阪府(▲6.9%)、第46位は愛知県(▲5.8%)、第45位は北海道(▲5.3%)です。

都道府県別の2020年月給(年換算)の増加率(前年比)は、以下の通りです。
第1位は富山県(+3.0%)、第2位は香川県(+1.6%)、第3位は佐賀県(+1.4%)です。
第47位は愛知県(▲6.0%)、第46位は大阪府(▲5.9%)、第45位は北海道(▲5.3%)です。

都道府県別の2020年賞与等の増加率(前年比)は、以下の通りです。
第1位は鳥取県(+16.6%)、第2位は富山県(+10.0%)、第3位は千葉県(+5.1%)です。
第47位は大阪府(▲11.0%)、第46位は栃木県(▲10.8%)、第45位は青森県(▲9.8%)です。

参考
(参考)都道府県別の平均年収(2020年)と、平均年収の増加率(前年比)
平均年収 | 月給 | 賞与等 | 増加率 | |
東京都(第1位) | 595万円 | 39.6万円 | 120万円 | -4.1% |
神奈川県(第2位) | 537万円 | 36.4万円 | 100万円 | -4.2% |
愛知県(第3位) | 513万円 | 33.9万円 | 107万円 | -5.8% |
大阪府(第4位) | 504万円 | 34.1万円 | 95万円 | -6.9% |
京都府(第5位) | 490万円 | 33.3万円 | 90万円 | 0.1% |
滋賀県(第6位) | 486万円 | 32.8万円 | 93万円 | -3.5% |
兵庫県(第7位) | 485万円 | 32.9万円 | 91万円 | -3.2% |
茨城県(第8位) | 483万円 | 32.6万円 | 92万円 | -2.3% |
千葉県(第9位) | 476万円 | 32.9万円 | 81万円 | -0.6% |
三重県(第10位) | 476万円 | 32.3万円 | 88万円 | -4.5% |
広島県(第11位) | 467万円 | 31.9万円 | 84万円 | -4.1% |
埼玉県(第12位) | 467万円 | 32.5万円 | 77万円 | -2.5% |
静岡県(第13位) | 465万円 | 31.6万円 | 86万円 | -0.8% |
山梨県(第14位) | 462万円 | 30.8万円 | 92万円 | -0.2% |
奈良県(第15位) | 461万円 | 31.7万円 | 80万円 | -3.8% |
富山県(第16位) | 459万円 | 31.2万円 | 84万円 | 4.3% |
栃木県(第17位) | 457万円 | 31.5万円 | 79万円 | -4.8% |
群馬県(第18位) | 457万円 | 31.0万円 | 84万円 | -3.0% |
岐阜県(第19位) | 455万円 | 31.1万円 | 81万円 | -1.2% |
山口県(第20位) | 454万円 | 30.5万円 | 88万円 | -1.0% |
石川県(第21位) | 451万円 | 30.7万円 | 83万円 | -1.6% |
長野県(第22位) | 448万円 | 30.4万円 | 82万円 | -2.7% |
宮城県(第23位) | 446万円 | 30.6万円 | 79万円 | -3.9% |
福岡県(第24位) | 444万円 | 30.3万円 | 79万円 | -4.8% |
岡山県(第25位) | 442万円 | 30.2万円 | 80万円 | -4.3% |
香川県(第26位) | 442万円 | 30.4万円 | 78万円 | 0.9% |
和歌山県(第27位) | 435万円 | 29.9万円 | 76万円 | -3.7% |
福井県(第28位) | 434万円 | 29.7万円 | 78万円 | -2.6% |
徳島県(第29位) | 424万円 | 28.9万円 | 77万円 | -3.1% |
北海道(第30位) | 423万円 | 29.2万円 | 72万円 | -5.3% |
福島県(第31位) | 413万円 | 28.8万円 | 67万円 | -0.8% |
熊本県(第32位) | 411万円 | 28.2万円 | 72万円 | 0.9% |
愛媛県(第33位) | 408万円 | 28.3万円 | 69万円 | -1.4% |
大分県(第34位) | 405万円 | 28.1万円 | 67万円 | -2.2% |
鳥取県(第35位) | 401万円 | 27.4万円 | 73万円 | 3.6% |
島根県(第36位) | 401万円 | 27.8万円 | 68万円 | -2.9% |
新潟県(第37位) | 398万円 | 27.8万円 | 65万円 | -4.9% |
鹿児島県(第38位) | 398万円 | 27.4万円 | 69万円 | -1.7% |
佐賀県(第39位) | 397万円 | 27.7万円 | 65万円 | 1.4% |
長崎県(第40位) | 396万円 | 27.5万円 | 65万円 | -0.7% |
高知県(第41位) | 392万円 | 27.4万円 | 64万円 | -3.5% |
山形県(第42位) | 387万円 | 26.8万円 | 65万円 | -0.3% |
宮崎県(第43位) | 384万円 | 26.6万円 | 65万円 | 1.3% |
岩手県(第44位) | 379万円 | 26.4万円 | 62万円 | -3.1% |
秋田県(第45位) | 376万円 | 26.3万円 | 60万円 | -1.0% |
沖縄県(第46位) | 374万円 | 27.0万円 | 50万円 | -0.9% |
青森県(第47位) | 367万円 | 26.0万円 | 55万円 | -1.2% |




