会社概要
バンガード(Vanguard)
ホームページ:リンク先
国:アメリカ
バンガード(Vanguard)は、アメリカに本拠を置く、1975年に設立された、低コストのインデックスファンドやETFを提供する世界最大級の資産運用会社です。
VTの特徴
VT(バンガード・トータル・ワールド・ストック・ETF)は、インデックスベンダーであるFTSEラッセルが提供する指数「FTSEグローバル・オール・キャップ・インデックス(FTSE Global All Cap Index)」に連動することを目指したETFです。
VTは、世界40ヵ国以上の9,000を超える銘柄へ分散投資しているため、このETFを通じて世界の株式市場全体へ投資することが可能で、経費率は0.07%と低コストです。
9,000を超える銘柄に均等配分するわけではなく、株式時価総額が大きな銘柄ほど、ETFに組み入られる比率が高くなります。
ただし、FTSEラッセルやMSCI等の株式指数は、大株主による安定保有株式ではなく、常に市場で売買されている株式を指す「浮動株」ベースの株式時価総額を用います。
仮に、株式時価総額が1兆円ある企業で、その企業の創業者が株式の99%を保有している場合、市場で売買される株式はわずか1%で自由に売買できないことから、浮動株ベースで組み入れ比率が決定されます。
中国やインド、サウジアラビアの大手企業は浮動株が低いことから、株式時価総額の大きさの割には、株式指数への組み入れ比率が低いです。

VTの国別構成比率上位15ヶ国(2022年9月末)は、以下の通りです。
アメリカがダントツで高く、2番目に株式時価総額が大きい中国は浮動株指数ベースでは日本やイギリスより低くなります。

なお、機関投資家が用いる株式指数はMSCIが一般的であるため、FTSEグローバル・オール・キャップ・インデックスはマイナーな株式指数ではあるものの、MSCIとFTSEの差はほとんどありません。
世界の株式市場へ投資するFTSEとMSCIのトータルリターン比較(ドルベース)は、以下の通りです。
過去10年間のリターンは、FTSEが年率+12.4%、MSCIが年率+12.4%と、ほぼ同水準です。

VTの特性(2022年9月末)は、以下の通りです。
VT | FTSE Global All Cap | |
銘柄数 | 9,554 | 9535 |
時価総額(中央値) | 544億ドル | 546億ドル |
PER(過去1年間) | 13.8倍 | 13.8倍 |
PBR | 2.2倍 | 2.2倍 |
ROE | 15.2% | 15.2% |
利益成長率(過去5年間) | 15.8% | 15.8% |
売買回転率 | 6.3% | – |
NAV | 284億ドル | – |
VTの保有銘柄
VTの上位構成銘柄(2022年9月末)は、以下の通りです。
なお、FTSEのセクターはICBによる分類ですが、ここではメジャーなGICSによる分類としています。
第1位はアップル(AAPL)の3.6%、第2位はマイクロソフト(MSFT)の3.0%、第3位はアルファベット(GOOG+GOOGL)の1.9%です。
9,000銘柄以上を保有していますが、上位10社(アルファベットはGOOG+GOOGL、バークシャー・ハサウェイはBRK.B+BRK.Aの合算)の保有比率は14.7%です。
銘柄名 | 国 | セクター(GICS) | 保有比率 | |
1 | アップル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 3.6% |
2 | マイクロソフト🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 3.0% |
3 | アルファベット🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1.9% |
4 | アマゾン🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1.7% |
5 | テスラ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1.1% |
6 | バークシャー・ハサウェイ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 0.8% |
7 | ユナイテッドヘルス🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 0.8% |
8 | ジョンソン&ジョンソン🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 0.7% |
9 | エクソンモービル🇺🇸 | アメリカ | エネルギー | 0.6% |
10 | メタ🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 0.5% |
保有比率上位10社の年初来(2022年1-9月)株価上昇率と最大ドローダウン(ドルベース)は、以下の通りです。
株価上昇率(年初来) | 最大ドローダウン(過去52週高値) | |
アップル🇺🇸 | -22.2% | -24.5% |
マイクロソフト🇺🇸 | -30.8% | -33.4% |
アルファベット🇺🇸 | -33.5% | -36.8% |
アマゾン🇺🇸 | -32.2% | -39.9% |
テスラ🇺🇸 | -24.7% | -36.0% |
バークシャー・ハサウェイ🇺🇸 | -10.7% | -26.3% |
ユナイテッドヘルス🇺🇸 | 0.6% | -8.7% |
ジョンソン&ジョンソン🇺🇸 | -4.5% | -12.5% |
エクソンモービル🇺🇸 | 42.7% | -19.0% |
メタ🇺🇸 | -59.7% | -61.7% |
VTの価格、配当、トータルリターンの推移
VTの価格上昇率(ドルベース)と、トータルリターン(ドルベース)の推移は、以下となります。
2009年から2021年までのトータルリターンは年率11.9%となりました。
過去のトータルリターンと価格上昇率(キャピタルリターン)の差であるインカムリターン(配当)は、どの年も2〜3%程度です。

VTの暦年毎の配当額の推移は、以下の通りです。
2015年や2020年のような株式市場が下落する局面では、企業業績の悪化による減配等から、株価下落に加え、配当額も減る傾向にあります。
2021年の増配率は+27.3%、2014年以降の増配率は年率+6.0%です。

VTの四半期毎の配当額の推移は、以下の通りです。
6月と12月の配当額が大きく、3月の配当額は小さい傾向にあります。
2022年9月の配当額は、前年同期比▲2.3%となりました。

過去1年間のVTと、米国株を投資対象とするVTIの価格上昇率の推移は、以下となります。
2021年10月から2022年9月のVT(ドルベース)の価格上昇率は▲22.5%となった一方、VTI(ドルベース)の価格上昇率は▲19.2%と、米国株が相対的に好調でした。

過去10年間(2012年10月から2022年9月)のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。
なお、VTIと比較すると、VTのドローダウンはやや大きい傾向にあります。
本来、VTの方が投資対象国/銘柄が多いことによる分散効果によりリスクは低いはずですが、両者ともドルベースでのリターンのため、VTは(ドルからみて)為替リスクがあることから、ドローダウンは大きくなります。

(参考)株価の推移(月末株価)
通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

(参考)VTの保有比率上位100銘柄(2022年9月末)
(参考)VTの保有比率上位100銘柄(2022年9月末)
銘柄名 | 保有比率 | |
1 | Apple Inc.(AAPL) | 3.58 % |
2 | Microsoft Corp.(MSFT) | 2.95 % |
3 | Amazon.com Inc.(AMZN) | 1.70 % |
4 | Tesla Inc.(TSLA) | 1.14 % |
5 | Alphabet Inc. Class A(GOOGL) | 0.97 % |
6 | Alphabet Inc. Class C(GOOG) | 0.88 % |
7 | UnitedHealth Group Inc.(UNH) | 0.80 % |
8 | Johnson & Johnson(JNJ) | 0.73 % |
9 | Berkshire Hathaway Inc. Class B(BRK.B) | 0.66 % |
10 | Exxon Mobil Corp.(XOM) | 0.62 % |
11 | Facebook Inc. Class A(META) | 0.53 % |
12 | JPMorgan Chase & Co.(JPM) | 0.52 % |
13 | Procter & Gamble Co.(PG) | 0.51 % |
14 | NVIDIA Corp.(NVDA) | 0.50 % |
15 | Visa Inc. Class A(V) | 0.50 % |
16 | Nestle SA(NESN) | 0.49 % |
17 | Home Depot Inc.(HD) | 0.48 % |
18 | Chevron Corp.(CVX) | 0.48 % |
19 | Eli Lilly & Co.(LLY) | 0.46 % |
20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.(2330) | 0.44 % |
21 | Pfizer Inc.(PFE) | 0.42 % |
22 | Mastercard Inc. Class A(MA) | 0.42 % |
23 | AbbVie Inc.(ABBV) | 0.40 % |
24 | PepsiCo Inc.(PEP) | 0.38 % |
25 | Coca-Cola Co.(KO) | 0.37 % |
26 | Merck & Co. Inc.(MRK) | 0.37 % |
27 | Bank of America Corp.(BAC) | 0.36 % |
28 | Costco Wholesale Corp.(COST) | 0.35 % |
29 | Tencent Holdings Ltd.(700) | 0.34 % |
30 | Thermo Fisher Scientific Inc.(TMO) | 0.34 % |
31 | Roche Holding AG(ROG) | 0.33 % |
32 | Walmart Inc.(WMT) | 0.32 % |
33 | Shell plc(SHEL) | 0.31 % |
34 | Samsung Electronics Co. Ltd.(5930) | 0.30 % |
35 | Broadcom Inc.(AVGO) | 0.30 % |
36 | Walt Disney Co.(DIS) | 0.29 % |
37 | McDonald’s Corp.(MCD) | 0.29 % |
38 | ASML Holding NV(ASML) | 0.28 % |
39 | Danaher Corp.(DHR) | 0.28 % |
40 | Cisco Systems Inc.(CSCO) | 0.28 % |
41 | Abbott Laboratories(ABT) | 0.28 % |
42 | Accenture plc Class A(ACN) | 0.28 % |
43 | AstraZeneca plc(AZN) | 0.28 % |
44 | Verizon Communications Inc.(VZ) | 0.27 % |
45 | Toyota Motor Corp.(7203) | 0.27 % |
46 | Novartis AG(NOVN) | 0.26 % |
47 | Novo Nordisk A/S Class B(NOVO B) | 0.26 % |
48 | NextEra Energy Inc.(NEE) | 0.26 % |
49 | Wells Fargo & Co.(WFC) | 0.26 % |
50 | Bristol-Myers Squibb Co.(BMY) | 0.26 % |
51 | Alibaba Group Holding Ltd.(9988) | 0.25 % |
52 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE(MC) | 0.25 % |
53 | Texas Instruments Inc.(TXN) | 0.24 % |
54 | salesforce.com Inc.(CRM) | 0.23 % |
55 | Linde plc(LIN) | 0.23 % |
56 | ConocoPhillips(COP) | 0.22 % |
57 | Adobe Inc.(ADBE) | 0.22 % |
58 | Philip Morris International Inc.(PM) | 0.22 % |
59 | Comcast Corp. Class A(CMCSA) | 0.22 % |
60 | QUALCOMM Inc.(QCOM) | 0.21 % |
61 | Royal Bank of Canada(RY) | 0.21 % |
62 | BHP Group Ltd.(BHP) | 0.21 % |
63 | CVS Health Corp.(CVS) | 0.21 % |
64 | Union Pacific Corp.(UNP) | 0.21 % |
65 | Raytheon Technologies Corp.(RTX) | 0.21 % |
66 | Amgen Inc.(AMGN) | 0.20 % |
67 | Lowe’s Cos. Inc.(LOW) | 0.20 % |
68 | United Parcel Service Inc. Class B(UPS) | 0.20 % |
69 | Honeywell International Inc.(HON) | 0.19 % |
70 | Toronto-Dominion Bank(TD) | 0.19 % |
71 | Unilever plc(ULVR) | 0.19 % |
72 | TotalEnergies SE(TTE) | 0.19 % |
73 | AT&T Inc.(T) | 0.19 % |
74 | Anthem Inc.(ELV) | 0.19 % |
75 | Charles Schwab Corp.(SCHW) | 0.18 % |
76 | Medtronic plc(MDT) | 0.18 % |
77 | International Business Machines Corp.(IBM) | 0.18 % |
78 | Intuit Inc.(INTU) | 0.18 % |
79 | Intel Corp.(INTC) | 0.18 % |
80 | HSBC Holdings plc(HSBA) | 0.18 % |
81 | Netflix Inc.(NFLX) | 0.17 % |
82 | NIKE Inc. Class B(NKE) | 0.17 % |
83 | Advanced Micro Devices Inc.(AMD) | 0.17 % |
84 | S&P Global Inc.(SPGI) | 0.17 % |
85 | American Tower Corp.(AMT) | 0.17 % |
86 | PayPal Holdings Inc.(PYPL) | 0.17 % |
87 | AIA Group Ltd.(1299) | 0.17 % |
88 | Commonwealth Bank of Australia(CBA) | 0.17 % |
89 | Morgan Stanley(MS) | 0.17 % |
90 | Goldman Sachs Group Inc.(GS) | 0.16 % |
91 | Starbucks Corp.(SBUX) | 0.16 % |
92 | Diageo plc(DGE) | 0.16 % |
93 | Automatic Data Processing Inc.(ADP) | 0.16 % |
94 | Deere & Co.(DE) | 0.16 % |
95 | Berkshire Hathaway Inc. Class A(BRK.A) | 0.16 % |
96 | Oracle Corp.(ORCL) | 0.16 % |
97 | Lockheed Martin Corp.(LMT) | 0.16 % |
98 | SAP SE(SAP) | 0.15 % |
99 | BP plc(BP.) | 0.15 % |
100 | CSL Ltd.(CSL) | 0.15 % |




