世界株式時価総額ランキングと株価上昇率(2022年12月末)
2022年12月末時点の世界の株式時価総額ランキングです。
国は株式指数(MSCI)、セクターはGICSによる分類、アメリカ株以外はUSドル建てのADR(OTC)の株式時価総額を優先、株価上昇率はドル建て(日本株および米国非上場銘柄は現地通貨建て)
銘柄名 | 国 | セクター | 株式時価総額 | 2022年 株価上昇率 | |
1 | アップル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2.07兆ドル | -26.8% |
2 | サウジアラムコ🇸🇦 | サウジアラビア | エネルギー | 1.88兆ドル | -1.4% |
3 | マイクロソフト🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1.79兆ドル | -28.7% |
4 | アルファベット🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1.15兆ドル | -38.7% |
5 | アマゾン🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 8,569億ドル | -49.6% |
6 | バークシャー・ハサウェイ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 6,818億ドル | 4.0% |
7 | ユナイテッドヘルス🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 4,954億ドル | 5.6% |
8 | ジョンソン&ジョンソン🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 4,618億ドル | 3.3% |
9 | エクソンモービル🇺🇸 | アメリカ | エネルギー | 4,542億ドル | 80.3% |
10 | ビザ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 4,400億ドル | -4.1% |
11 | テンセント🇨🇳 | 中国 | コミュニケーション・サービス | 4,051億ドル | -26.9% |
12 | JPモルガン・チェース🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 3,933億ドル | -15.3% |
13 | テスラ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 3,890億ドル | -65.0% |
14 | 台湾セミコンダクター🇹🇼 | 台湾 | 情報技術 | 3,863億ドル | -38.1% |
15 | ウォルマート🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 3,824億ドル | -2.0% |
16 | エヌビディア🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 3,642億ドル | -50.3% |
17 | LVMH モエヘネシー・ルイヴィトン🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 3,636億ドル | -6.5% |
18 | P&G🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 3,592億ドル | -7.3% |
19 | イーライリリー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 3,476億ドル | 32.4% |
20 | シェブロン🇺🇸 | アメリカ | エネルギー | 3,471億ドル | 53.0% |
21 | マスターカード🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 3,343億ドル | -3.2% |
22 | ホーム・デポ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 3,219億ドル | -23.9% |
23 | メタ・プラットフォームズ🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 3,199億ドル | -64.2% |
24 | ネスレ🇨🇭 | スイス | 生活必需品 | 3,186億ドル | -15.9% |
25 | 貴州茅台酒🇨🇳 | 中国 | 生活必需品 | 3,111億ドル | -15.8% |
26 | ノボ ノルディスク🇩🇰 | デンマーク | ヘルスケア | 3,045億ドル | 20.8% |
27 | サムスン電子🇰🇷 | 韓国 | 情報技術 | 2,930億ドル | -29.4% |
28 | ファイザー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,876億ドル | -13.2% |
29 | アッヴィ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,858億ドル | 19.4% |
30 | メルク🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,813億ドル | 44.8% |
31 | コカ・コーラ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,751億ドル | 7.4% |
32 | バンク・オブ・アメリカ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 2,657億ドル | -25.6% |
33 | ロシュ🇨🇭 | スイス | ヘルスケア | 2,596億ドル | -23.4% |
34 | ペプシコ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,489億ドル | 4.0% |
35 | ブロードコム🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,337億ドル | -16.0% |
36 | アリババ🇨🇳 | 中国 | 一般消費財・サービス | 2,332億ドル | -25.8% |
37 | オラクル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,204億ドル | -6.3% |
38 | ASML🇳🇱 | オランダ | 情報技術 | 2,203億ドル | -31.4% |
39 | サーモフィッシャー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,160億ドル | -17.5% |
40 | 中国工商銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 2,111億ドル | -8.6% |
41 | アストラゼネカ🇬🇧 | イギリス | ヘルスケア | 2,104億ドル | 16.4% |
42 | リライアンス・インダストリーズ🇮🇳 | インド | エネルギー | 2,083億ドル | 7.6% |
43 | コストコ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,026億ドル | -19.6% |
44 | シェル🇬🇧 | イギリス | エネルギー | 1,994億ドル | 43.4% |
45 | シスコシステムズ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,957億ドル | -24.8% |
46 | ノバルティス🇨🇭 | スイス | ヘルスケア | 1,951億ドル | 3.7% |
47 | ダナハー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,932億ドル | -19.3% |
48 | マクドナルド🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1,930億ドル | -1.7% |
49 | アボット・ラボラトリーズ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,914億ドル | -22.0% |
50 | ロレアル🇫🇷 | フランス | 生活必需品 | 1,905億ドル | -20.0% |
51 | トヨタ自動車🇯🇵 | 日本 | 一般消費財・サービス | 1,864億ドル | -13.9% |
52 | ナイキ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1,831億ドル | -29.8% |
53 | TモバイルUS🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,742億ドル | 20.7% |
54 | アクセンチュア🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,682億ドル | -35.6% |
55 | ネクステラ・エナジー🇺🇸 | アメリカ | 公益事業 | 1,661億ドル | -10.5% |
56 | ベライゾン🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,655億ドル | -24.2% |
57 | エルメス🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 1,612億ドル | -5.9% |
58 | リンデ🇺🇸 | アメリカ | 素材 | 1,607億ドル | -5.8% |
59 | ウォルト・ディズニー🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,584億ドル | -43.9% |
60 | 中国建設銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,580億ドル | -9.4% |
61 | ウェルズ・ファーゴ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,573億ドル | -13.9% |
62 | BHP🇦🇺 | オーストラリア | 素材 | 1,570億ドル | 15.3% |
63 | フィリップモリス🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 1,569億ドル | 6.5% |
64 | トタル・エナジー🇫🇷 | フランス | エネルギー | 1,566億ドル | 25.5% |
65 | アドビ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,565億ドル | -40.7% |
66 | チャールズ・シュワブ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,554億ドル | -1.0% |
67 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,530億ドル | 15.4% |
68 | コムキャスト🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,509億ドル | -30.5% |
69 | ユナイテッド・パーセル🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,504億ドル | -18.9% |
70 | テキサス・インスツルメンツ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,499億ドル | -12.3% |
71 | レイセオン・テクノロジーズ🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,484億ドル | 17.3% |
72 | コノコフィリップス🇺🇸 | アメリカ | エネルギー | 1,470億ドル | 63.5% |
73 | チャイナ・モバイル🇨🇳 | 中国 | コミュニケーション・サービス | 1,450億ドル | 10.6% |
74 | ハネウェル🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,441億ドル | 2.8% |
75 | タタ・コンサルタンシー・サービシズ🇮🇳 | インド | 情報技術 | 1,440億ドル | -12.9% |
76 | モルガン・スタンレー🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,437億ドル | -13.4% |
77 | 中国農業銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,424億ドル | -9.5% |
78 | アムジェン🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,401億ドル | 16.7% |
79 | 美談🇨🇳 | 中国 | 一般消費財・サービス | 1,387億ドル | -22.5% |
80 | プロサス🇳🇱 | オランダ | 一般消費財・サービス | 1,379億ドル | -7.7% |
81 | CATL🇨🇳 | 中国 | 資本財・サービス | 1,378億ドル | -33.1% |
82 | 招商銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,361億ドル | -27.9% |
83 | セールスフォース🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,326億ドル | -47.8% |
84 | ネットフリックス🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,312億ドル | -51.1% |
85 | AT&T🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,312億ドル | -0.9% |
86 | クリスチャン・ディオール🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 1,311億ドル | -6.7% |
87 | AIA🇭🇰 | 香港 | 金融 | 1,307億ドル | 10.4% |
88 | カナダロイヤル銀行🇨🇦 | カナダ | 金融 | 1,300億ドル | -11.4% |
89 | ディア・アンド・カンパニー🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,279億ドル | 25.0% |
90 | ロッキード・マーチン🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,275億ドル | 36.9% |
91 | ユニリーバ🇬🇧 | イギリス | 生活必需品 | 1,275億ドル | -6.4% |
92 | ユニオン・パシフィック🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,273億ドル | -17.8% |
93 | HDFC銀行🇮🇳 | インド | 金融 | 1,272億ドル | 5.1% |
94 | IBM🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,263億ドル | 5.4% |
95 | 中国銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,257億ドル | 3.6% |
96 | ペトロチャイナ🇨🇳 | 中国 | エネルギー | 1,250億ドル | 1.2% |
97 | キャタピラー🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,247億ドル | 15.9% |
98 | HSBC🇬🇧 | イギリス | 金融 | 1,244億ドル | 3.3% |
99 | 中国人寿保険🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,235億ドル | 23.4% |
100 | クアルコム🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,232億ドル | -39.9% |
国別、セクター別集計
以下のグラフは、株式時価総額上位30社の国別社数となります。
第1位はアメリカの22社、第2位は中国の2社です。

以下のグラフは、株式時価総額上位100社の国別社数となります。
第1位はアメリカの62社、第2位は中国の13社、第3位はフランスの5社で、日本は1社のみです。

以下のグラフは、株式時価総額上位30社のセクター別社数となります。
第1位は情報技術セクターとヘルスケアセクターの7社、第3位は一般消費財・サービスセクターと生活必需品セクターの4社です。

以下のグラフは、株式時価総額上位100社のセクター別社数となります。
第1位は情報技術セクターの18社、第2位は金融セクターの16社、第3位はヘルスケアセクターの15社です。

以下のグラフは、株式時価総額トップ100社の国別株式時価総額の合計(兆ドル)となります。
第1位はアメリカ(19.5兆ドル)、第2位は中国(2.4兆ドル)、第3位はサウジアラビア(1.9兆ドル)です。
日本は、アメリカ、中国に次ぐ、世界第3位の株式時価総額ですが、トップ100社だけみると存在感が薄いです。

(参考)世界株式時価総額ランキング(2021年12月末)
(参考)2021年12月末時点の世界の株式時価総額ランキング
銘柄名 | 国 | セクター | 株式時価総額 | 2021年 株価上昇率 | |
1 | アップル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2.91兆ドル | 33.8% |
2 | マイクロソフト🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2.53兆ドル | 51.2% |
3 | アルファベット🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1.92兆ドル | 65.2% |
4 | サウジアラムコ🇸🇦 | サウジアラビア | エネルギー | 1.91兆ドル | 2.3% |
5 | アマゾン🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1.69兆ドル | 2.4% |
6 | テスラ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1.06兆ドル | 49.8% |
7 | メタ・プラットフォームズ🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 9,356億ドル | 23.1% |
8 | エヌビディア🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 7,329億ドル | 125.3% |
9 | バークシャー・ハサウェイ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 6,686億ドル | 29.6% |
10 | 台湾セミコンダクター🇹🇼 | 台湾 | 情報技術 | 6,239億ドル | 10.3% |
11 | テンセント🇨🇳 | 中国 | コミュニケーション・サービス | 5,599億ドル | -19.3% |
12 | ユナイテッドヘルス🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 4,729億ドル | 43.2% |
13 | ビザ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 4,711億ドル | -0.9% |
14 | JPモルガン・チェース🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 4,680億ドル | 24.6% |
15 | ジョンソン&ジョンソン🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 4,504億ドル | 8.7% |
16 | サムスン電子🇰🇷 | 韓国 | 情報技術 | 4,419億ドル | -3.3% |
17 | ホーム・デポ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 4,334億ドル | 56.2% |
18 | LVMH モエヘネシー・ルイヴィトン🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 4,187億ドル | 42.3% |
19 | 貴州茅台酒🇨🇳 | 中国 | 生活必需品 | 4,040億ドル | 2.6% |
20 | ウォルマート🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 4,014億ドル | 0.4% |
21 | P&G🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 3,959億ドル | 17.6% |
22 | ネスレ🇨🇭 | スイス | 生活必需品 | 3,861億ドル | 22.2% |
23 | バンク・オブ・アメリカ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 3,641億ドル | 46.8% |
24 | ロシュ🇨🇭 | スイス | ヘルスケア | 3,597億ドル | 22.7% |
25 | マスターカード🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 3,531億ドル | 0.7% |
26 | ASML🇳🇱 | オランダ | 情報技術 | 3,319億ドル | 63.2% |
27 | ファイザー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 3,314億ドル | 60.4% |
28 | アリババ🇨🇳 | 中国 | 一般消費財・サービス | 3,220億ドル | -49.0% |
29 | ウォルト・ディズニー🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,815億ドル | -14.5% |
30 | ブロードコム🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,747億ドル | 52.0% |
31 | アドビ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,698億ドル | 13.4% |
32 | シスコシステムズ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,673億ドル | 41.6% |
33 | ネットフリックス🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,669億ドル | 11.4% |
34 | イーライリリー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,642億ドル | 63.6% |
35 | ナイキ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 2,638億ドル | 17.8% |
36 | ロレアル🇫🇷 | フランス | 生活必需品 | 2,631億ドル | 34.2% |
37 | サーモフィッシャー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,629億ドル | 43.3% |
38 | アクセンチュア🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,622億ドル | 58.7% |
39 | エクソンモービル🇺🇸 | アメリカ | エネルギー | 2,607億ドル | 48.4% |
40 | ノボ ノルディスク🇩🇰 | デンマーク | ヘルスケア | 2,572億ドル | 60.3% |
41 | トヨタ自動車🇯🇵 | 日本 | 一般消費財・サービス | 2,568億ドル | 32.3% |
42 | コカ・コーラ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,558億ドル | 8.0% |
43 | コストコ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,517億ドル | 50.7% |
44 | セールスフォース🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,503億ドル | 14.2% |
45 | アボット・ラボラトリーズ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,489億ドル | 28.5% |
46 | 中国工商銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 2,454億ドル | -12.2% |
47 | ペプシコ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,402億ドル | 17.1% |
48 | アッヴィ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,394億ドル | 26.4% |
49 | ダナハー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,351億ドル | 48.1% |
50 | オラクル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,329億ドル | 34.8% |
51 | コムキャスト🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,300億ドル | -4.0% |
52 | シェブロン🇺🇸 | アメリカ | エネルギー | 2,272億ドル | 39.0% |
53 | ペイパル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,216億ドル | -19.5% |
54 | ベライゾン🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,181億ドル | -11.6% |
55 | リライアンス・インダストリーズ🇮🇳 | インド | エネルギー | 2,158億ドル | 19.3% |
56 | CATL🇨🇳 | 中国 | 資本財・サービス | 2,150億ドル | 67.5% |
57 | インテル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,095億ドル | 3.4% |
58 | クアルコム🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,048億ドル | 20.0% |
59 | マクドナルド🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 2,003億ドル | 24.9% |
60 | ノバルティス🇨🇭 | スイス | ヘルスケア | 1,965億ドル | -7.4% |
61 | メルク🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,936億ドル | -1.7% |
62 | 招商銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,927億ドル | 23.7% |
63 | ウェルズ・ファーゴ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,913億ドル | 59.0% |
64 | ユナイテッド・パーセル🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,863億ドル | 27.3% |
65 | タタ・コンサルタンシー・サービシズ🇮🇳 | インド | 情報技術 | 1,863億ドル | 30.6% |
66 | エルメス🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 1,863億ドル | 74.6% |
67 | ネクステラ・エナジー🇺🇸 | アメリカ | 公益事業 | 1,832億ドル | 21.0% |
68 | イントゥイット🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,821億ドル | 69.3% |
69 | アストラゼネカ🇬🇧 | イギリス | ヘルスケア | 1,806億ドル | 16.5% |
70 | リンデ🇺🇸 | アメリカ | 素材 | 1,776億ドル | 31.5% |
71 | モルガン・スタンレー🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,761億ドル | 43.2% |
72 | AT&T🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,757億ドル | -14.5% |
73 | 中国建設銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,747億ドル | -8.3% |
74 | ロウズ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1,742億ドル | 61.0% |
75 | テキサス・インスツルメンツ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,741億ドル | 14.8% |
76 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,738億ドル | 56.9% |
77 | ショッピファイ🇨🇦 | カナダ | 情報技術 | 1,724億ドル | 21.7% |
78 | 美談🇨🇳 | 中国 | 一般消費財・サービス | 1,687億ドル | -23.3% |
79 | ロイヤル・ダッチ・シェル🇬🇧 | イギリス | エネルギー | 1,677億ドル | 23.5% |
80 | SAP🇩🇪 | ドイツ | 情報技術 | 1,670億ドル | 7.5% |
81 | プロサス🇳🇱 | オランダ | 一般消費財・サービス | 1,662億ドル | -19.7% |
82 | ユニオン・パシフィック🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,620億ドル | 21.0% |
83 | チャールズ・シュワブ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,590億ドル | 58.6% |
84 | 中国農業銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,571億ドル | -5.3% |
85 | ソニー🇯🇵 | 日本 | 一般消費財・サービス | 1,567億ドル | 40.7% |
86 | キーエンス🇯🇵 | 日本 | 情報技術 | 1,540億ドル | 24.6% |
87 | BHP🇦🇺 | オーストラリア | 素材 | 1,534億ドル | -7.6% |
88 | カナダロイヤル銀行🇨🇦 | カナダ | 金融 | 1,512億ドル | 29.3% |
89 | クリスチャン・ディオール🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 1,490億ドル | 60.6% |
90 | フィリップモリス🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 1,479億ドル | 14.7% |
91 | TモバイルUS🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,449億ドル | -14.0% |
92 | ハネウェル🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,435億ドル | -2.0% |
93 | アプライド・マテリアルズ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,398億ドル | 82.3% |
94 | トロント・ドミニオン銀行🇨🇦 | カナダ | 金融 | 1,397億ドル | 35.9% |
95 | メドトロニック🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,391億ドル | -11.7% |
96 | ブラックロック🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,391億ドル | 26.9% |
97 | シーメンス🇩🇪 | ドイツ | 資本財・サービス | 1,390億ドル | 29.9% |
98 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,384億ドル | 0.5% |
99 | ユニリーバ🇬🇧 | イギリス | 生活必需品 | 1,380億ドル | -10.9% |
100 | 中国平安保険🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,373億ドル | -41.0% |

世界株式 国別・セクター別リターン、配当利回り、PBR、PER、ROEランキング(2022年12月末)
国別株式リターンランキング 以下のグラフは、2022年の主要12ヶ国の国別株式リターン(以下、MSCI、ドル建て)となります。 2022年1-12月の第1位はイギリス(▲4.8%)、第2位はオーストラリア(▲5.1%)、...

日本株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

中国株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

台湾株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

韓国株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

オーストラリア株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

アメリカ株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

カナダ株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

イギリス株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

フランス株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

ドイツ株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

スイス株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

オランダ株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...