世界株式時価総額ランキングと株価上昇率(2022年2月末)
2022年2月末時点の世界の株式時価総額ランキングです。
国は株式指数(MSCI)、セクターはGICSによる分類、アメリカ株以外はUSドル建てのADR(OTC)の株式時価総額を優先、株価上昇率はドル建て(日本株および米国非上場銘柄は現地通貨建て)
銘柄名 | 国 | セクター | 株式時価総額 | 2022年2月 株価上昇率 | 2022年1-2月 株価上昇率 | |
1 | アップル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2.69兆ドル | -5.5% | -7.0% |
2 | マイクロソフト🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2.24兆ドル | -3.9% | -11.2% |
3 | サウジアラムコ🇸🇦 | サウジアラビア | エネルギー | 2.21兆ドル | 10.7% | 15.5% |
4 | アルファベット🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1.78兆ドル | -0.6% | -6.8% |
5 | アマゾン🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1.56兆ドル | 2.7% | -7.9% |
6 | テスラ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 8,996億ドル | -7.1% | -17.6% |
7 | バークシャー・ハサウェイ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 7,086億ドル | 1.4% | 5.7% |
8 | エヌビディア🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 6,077億ドル | -0.4% | -17.1% |
9 | メタ・プラットフォームズ🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 6,033億ドル | -32.6% | -37.3% |
10 | 台湾セミコンダクター🇹🇼 | 台湾 | 情報技術 | 5,550億ドル | -12.7% | -11.1% |
11 | テンセント🇨🇳 | 中国 | コミュニケーション・サービス | 5,166億ドル | -10.0% | -7.2% |
12 | ビザ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 4,680億ドル | -4.4% | -0.3% |
13 | ユナイテッドヘルス🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 4,477億ドル | 0.7% | -5.2% |
14 | ジョンソン&ジョンソン🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 4,327億ドル | -4.5% | -3.8% |
15 | JPモルガン・チェース🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 4,187億ドル | -4.6% | -10.5% |
16 | サムスン電子🇰🇷 | 韓国 | 情報技術 | 4,071億ドル | -1.9% | -8.2% |
17 | ウォルマート🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 3,749億ドル | -3.3% | -6.6% |
18 | P&G🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 3,737億ドル | -2.8% | -4.7% |
19 | LVMH モエヘネシー・ルイヴィトン🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 3,667億ドル | -7.7% | -8.3% |
20 | ネスレ🇨🇭 | スイス | 生活必需品 | 3,588億ドル | -0.5% | -7.0% |
21 | バンク・オブ・アメリカ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 3,567億ドル | -4.2% | -0.7% |
22 | 貴州茅台酒🇨🇳 | 中国 | 生活必需品 | 3,564億ドル | -4.7% | -12.2% |
23 | マスターカード🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 3,555億ドル | -6.6% | 0.4% |
24 | エクソンモービル🇺🇸 | アメリカ | エネルギー | 3,320億ドル | 3.2% | 28.2% |
25 | ホーム・デポ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 3,298億ドル | -13.9% | -23.9% |
26 | ロシュ🇨🇭 | スイス | ヘルスケア | 3,264億ドル | -2.1% | -7.8% |
27 | アリババ🇨🇳 | 中国 | 一般消費財・サービス | 2,827億ドル | -16.4% | -11.4% |
28 | シェブロン🇺🇸 | アメリカ | エネルギー | 2,804億ドル | 9.6% | 22.7% |
29 | ウォルト・ディズニー🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,703億ドル | 3.8% | -4.2% |
30 | コカ・コーラ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,698億ドル | 2.0% | 5.1% |
31 | ASML🇳🇱 | オランダ | 情報技術 | 2,683億ドル | -1.6% | -16.3% |
32 | ファイザー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,640億ドル | -10.9% | -20.5% |
33 | アッヴィ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,614億ドル | 7.9% | 9.1% |
34 | 中国工商銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 2,543億ドル | -3.0% | 4.1% |
35 | トヨタ自動車🇯🇵 | 日本 | 一般消費財・サービス | 2,526億ドル | -6.3% | -0.1% |
36 | ブロードコム🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,406億ドル | 0.3% | -11.7% |
37 | イーライリリー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,380億ドル | 1.9% | -9.5% |
38 | ノボ ノルディスク🇩🇰 | デンマーク | ヘルスケア | 2,344億ドル | 3.1% | -8.1% |
39 | BHP🇦🇺 | オーストラリア | 素材 | 2,321億ドル | 6.6% | 12.3% |
40 | シスコシステムズ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,317億ドル | 0.2% | -12.0% |
41 | コストコ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,303億ドル | 2.8% | -8.5% |
42 | ペプシコ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,265億ドル | -5.6% | -5.7% |
43 | ベライゾン🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,253億ドル | 0.8% | 3.3% |
44 | アドビ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,209億ドル | -12.5% | -17.5% |
45 | ナイキ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 2,159億ドル | -7.8% | -18.1% |
46 | サーモフィッシャー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,128億ドル | -6.4% | -18.5% |
47 | アボット・ラボラトリーズ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,127億ドル | -5.4% | -14.3% |
48 | ロレアル🇫🇷 | フランス | 生活必需品 | 2,124億ドル | -6.1% | -15.1% |
49 | コムキャスト🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,120億ドル | -6.5% | -7.1% |
50 | リライアンス・インダストリーズ🇮🇳 | インド | エネルギー | 2,116億ドル | -4.3% | -3.6% |
51 | セールスフォース🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,074億ドル | -9.5% | -17.2% |
52 | ウェルズ・ファーゴ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 2,036億ドル | -0.8% | 11.2% |
53 | 招商銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 2,031億ドル | -0.5% | 7.0% |
54 | オラクル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,029億ドル | -6.4% | -12.9% |
55 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,008億ドル | 8.0% | -14.3% |
56 | アクセンチュア🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,997億ドル | -10.6% | -23.8% |
57 | CATL🇨🇳 | 中国 | 資本財・サービス | 1,971億ドル | -10.8% | -10.1% |
58 | ダナハー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,963億ドル | -4.0% | -16.6% |
59 | ノバルティス🇨🇭 | スイス | ヘルスケア | 1,955億ドル | 0.6% | 0.0% |
60 | プロサス🇳🇱 | オランダ | 一般消費財・サービス | 1,943億ドル | -26.2% | -23.2% |
61 | インテル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,942億ドル | -2.3% | -7.4% |
62 | クアルコム🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,938億ドル | -2.1% | -5.9% |
63 | メルク🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,934億ドル | -6.0% | -0.1% |
64 | ロイヤル・ダッチ・シェル🇬🇧 | イギリス | エネルギー | 1,934億ドル | 6.0% | 23.4% |
65 | アストラゼネカ🇬🇧 | イギリス | ヘルスケア | 1,887億ドル | 4.6% | 4.5% |
66 | 中国建設銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,875億ドル | -3.8% | 6.5% |
67 | ユナイテッド・パーセル🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,831億ドル | 4.1% | -1.8% |
68 | マクドナルド🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1,820億ドル | -5.7% | -8.7% |
69 | ネットフリックス🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,752億ドル | -7.6% | -34.5% |
70 | タタ・コンサルタンシー・サービシズ🇮🇳 | インド | 情報技術 | 1,742億ドル | -5.8% | -5.8% |
71 | AT&T🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,692億ドル | -7.1% | -3.7% |
72 | 中国農業銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,628億ドル | -2.0% | 8.2% |
73 | ペトロチャイナ🇨🇳 | 中国 | エネルギー | 1,623億ドル | 7.6% | 20.5% |
74 | モルガン・スタンレー🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,616億ドル | -11.5% | -7.6% |
75 | チャールズ・シュワブ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,600億ドル | -3.7% | 0.4% |
76 | テキサス・インスツルメンツ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,570億ドル | -5.3% | -9.8% |
77 | ユニオン・パシフィック🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,566億ドル | 0.6% | -2.4% |
78 | フィリップモリス🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 1,566億ドル | -1.7% | 6.4% |
79 | カナダロイヤル銀行🇨🇦 | カナダ | 金融 | 1,564億ドル | -3.2% | 4.0% |
80 | TモバイルUS🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,539億ドル | 13.9% | 6.2% |
81 | ネクステラ・エナジー🇺🇸 | アメリカ | 公益事業 | 1,536億ドル | 0.2% | -16.2% |
82 | レイセオン・テクノロジーズ🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,533億ドル | 13.9% | 19.3% |
83 | リンデ🇺🇸 | アメリカ | 素材 | 1,503億ドル | -8.0% | -15.4% |
84 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,497億ドル | 5.8% | 10.1% |
85 | ロウズ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1,481億ドル | -6.9% | -14.5% |
86 | アメリカン・エクスプレス🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,477億ドル | 8.2% | 18.9% |
87 | トロント・ドミニオン銀行🇨🇦 | カナダ | 金融 | 1,472億ドル | 0.8% | 5.2% |
88 | エルメス🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 1,447億ドル | -6.7% | -19.9% |
89 | チャイナ・モバイル🇨🇳 | 中国 | コミュニケーション・サービス | 1,445億ドル | 0.8% | 13.6% |
90 | 中国平安保険🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,434億ドル | -1.1% | 7.9% |
91 | メドトロニック🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,410億ドル | 1.4% | 1.5% |
92 | HSBC🇬🇧 | イギリス | 金融 | 1,400億ドル | -2.9% | 14.6% |
93 | CVSヘルス🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,360億ドル | -2.7% | 0.5% |
94 | 中国銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,357億ドル | 2.6% | 14.3% |
95 | イントゥイット🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,343億ドル | -14.6% | -26.3% |
96 | SAP🇩🇪 | ドイツ | 情報技術 | 1,328億ドル | -10.1% | -19.6% |
97 | トタルエナジーズ🇫🇷 | フランス | エネルギー | 1,314億ドル | -11.0% | 2.2% |
98 | サノフィ🇫🇷 | フランス | ヘルスケア | 1,310億ドル | 0.9% | 4.7% |
99 | ペイパル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,304億ドル | -34.9% | -40.6% |
100 | 美談🇨🇳 | 中国 | 一般消費財・サービス | 1,304億ドル | -22.7% | -24.5% |
国別、セクター別集計
以下のグラフは、株式時価総額上位30社の国別社数となります。
第1位はアメリカの19社、第2位は中国の3社、第3位はスイスの2社です。

以下のグラフは、株式時価総額上位100社の国別社数となります。
第1位はアメリカの63社、第2位は中国の13社、第3位はフランスの5社で、日本は1社のみです。

以下のグラフは、株式時価総額上位30社のセクター別社数となります。
第1位は情報技術セクターの7社、第2位は一般消費財・サービスセクターと生活必需品セクターの5社です。

以下のグラフは、株式時価総額上位100社のセクター別社数となります。
第1位は情報技術セクターの22社、第2位はヘルスケアセクターの17社、第3位は金融セクターの16社です。

以下のグラフは、株式時価総額トップ100社の国別株式時価総額の合計(兆ドル)となります。
第1位はアメリカ(23.7兆ドル)、第2位は中国(2.9兆ドル)、第3位はサウジアラビア(2.2兆ドル)です。
日本は、アメリカ、中国に次ぐ、世界第3位の株式時価総額ですが、トップ100社だけみると存在感が薄いです。

(参考)世界株式時価総額ランキング(2021年12月末)
(参考)2021年12月末時点の世界の株式時価総額ランキング
銘柄名 | 国 | セクター | 株式時価総額 | 2021年 株価上昇率 | |
1 | アップル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2.91兆ドル | 33.8% |
2 | マイクロソフト🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2.53兆ドル | 51.2% |
3 | アルファベット🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1.92兆ドル | 65.2% |
4 | サウジアラムコ🇸🇦 | サウジアラビア | エネルギー | 1.91兆ドル | 2.3% |
5 | アマゾン🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1.69兆ドル | 2.4% |
6 | テスラ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1.06兆ドル | 49.8% |
7 | メタ・プラットフォームズ🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 9,356億ドル | 23.1% |
8 | エヌビディア🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 7,329億ドル | 125.3% |
9 | バークシャー・ハサウェイ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 6,686億ドル | 29.6% |
10 | 台湾セミコンダクター🇹🇼 | 台湾 | 情報技術 | 6,239億ドル | 10.3% |
11 | テンセント🇨🇳 | 中国 | コミュニケーション・サービス | 5,599億ドル | -19.3% |
12 | ユナイテッドヘルス🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 4,729億ドル | 43.2% |
13 | ビザ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 4,711億ドル | -0.9% |
14 | JPモルガン・チェース🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 4,680億ドル | 24.6% |
15 | ジョンソン&ジョンソン🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 4,504億ドル | 8.7% |
16 | サムスン電子🇰🇷 | 韓国 | 情報技術 | 4,419億ドル | -3.3% |
17 | ホーム・デポ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 4,334億ドル | 56.2% |
18 | LVMH モエヘネシー・ルイヴィトン🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 4,187億ドル | 42.3% |
19 | 貴州茅台酒🇨🇳 | 中国 | 生活必需品 | 4,040億ドル | 2.6% |
20 | ウォルマート🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 4,014億ドル | 0.4% |
21 | P&G🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 3,959億ドル | 17.6% |
22 | ネスレ🇨🇭 | スイス | 生活必需品 | 3,861億ドル | 22.2% |
23 | バンク・オブ・アメリカ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 3,641億ドル | 46.8% |
24 | ロシュ🇨🇭 | スイス | ヘルスケア | 3,597億ドル | 22.7% |
25 | マスターカード🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 3,531億ドル | 0.7% |
26 | ASML🇳🇱 | オランダ | 情報技術 | 3,319億ドル | 63.2% |
27 | ファイザー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 3,314億ドル | 60.4% |
28 | アリババ🇨🇳 | 中国 | 一般消費財・サービス | 3,220億ドル | -49.0% |
29 | ウォルト・ディズニー🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,815億ドル | -14.5% |
30 | ブロードコム🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,747億ドル | 52.0% |
31 | アドビ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,698億ドル | 13.4% |
32 | シスコシステムズ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,673億ドル | 41.6% |
33 | ネットフリックス🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,669億ドル | 11.4% |
34 | イーライリリー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,642億ドル | 63.6% |
35 | ナイキ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 2,638億ドル | 17.8% |
36 | ロレアル🇫🇷 | フランス | 生活必需品 | 2,631億ドル | 34.2% |
37 | サーモフィッシャー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,629億ドル | 43.3% |
38 | アクセンチュア🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,622億ドル | 58.7% |
39 | エクソンモービル🇺🇸 | アメリカ | エネルギー | 2,607億ドル | 48.4% |
40 | ノボ ノルディスク🇩🇰 | デンマーク | ヘルスケア | 2,572億ドル | 60.3% |
41 | トヨタ自動車🇯🇵 | 日本 | 一般消費財・サービス | 2,568億ドル | 32.3% |
42 | コカ・コーラ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,558億ドル | 8.0% |
43 | コストコ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,517億ドル | 50.7% |
44 | セールスフォース🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,503億ドル | 14.2% |
45 | アボット・ラボラトリーズ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,489億ドル | 28.5% |
46 | 中国工商銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 2,454億ドル | -12.2% |
47 | ペプシコ🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 2,402億ドル | 17.1% |
48 | アッヴィ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,394億ドル | 26.4% |
49 | ダナハー🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 2,351億ドル | 48.1% |
50 | オラクル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,329億ドル | 34.8% |
51 | コムキャスト🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,300億ドル | -4.0% |
52 | シェブロン🇺🇸 | アメリカ | エネルギー | 2,272億ドル | 39.0% |
53 | ペイパル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,216億ドル | -19.5% |
54 | ベライゾン🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 2,181億ドル | -11.6% |
55 | リライアンス・インダストリーズ🇮🇳 | インド | エネルギー | 2,158億ドル | 19.3% |
56 | CATL🇨🇳 | 中国 | 資本財・サービス | 2,150億ドル | 67.5% |
57 | インテル🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,095億ドル | 3.4% |
58 | クアルコム🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 2,048億ドル | 20.0% |
59 | マクドナルド🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 2,003億ドル | 24.9% |
60 | ノバルティス🇨🇭 | スイス | ヘルスケア | 1,965億ドル | -7.4% |
61 | メルク🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,936億ドル | -1.7% |
62 | 招商銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,927億ドル | 23.7% |
63 | ウェルズ・ファーゴ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,913億ドル | 59.0% |
64 | ユナイテッド・パーセル🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,863億ドル | 27.3% |
65 | タタ・コンサルタンシー・サービシズ🇮🇳 | インド | 情報技術 | 1,863億ドル | 30.6% |
66 | エルメス🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 1,863億ドル | 74.6% |
67 | ネクステラ・エナジー🇺🇸 | アメリカ | 公益事業 | 1,832億ドル | 21.0% |
68 | イントゥイット🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,821億ドル | 69.3% |
69 | アストラゼネカ🇬🇧 | イギリス | ヘルスケア | 1,806億ドル | 16.5% |
70 | リンデ🇺🇸 | アメリカ | 素材 | 1,776億ドル | 31.5% |
71 | モルガン・スタンレー🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,761億ドル | 43.2% |
72 | AT&T🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,757億ドル | -14.5% |
73 | 中国建設銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,747億ドル | -8.3% |
74 | ロウズ🇺🇸 | アメリカ | 一般消費財・サービス | 1,742億ドル | 61.0% |
75 | テキサス・インスツルメンツ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,741億ドル | 14.8% |
76 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,738億ドル | 56.9% |
77 | ショッピファイ🇨🇦 | カナダ | 情報技術 | 1,724億ドル | 21.7% |
78 | 美談🇨🇳 | 中国 | 一般消費財・サービス | 1,687億ドル | -23.3% |
79 | ロイヤル・ダッチ・シェル🇬🇧 | イギリス | エネルギー | 1,677億ドル | 23.5% |
80 | SAP🇩🇪 | ドイツ | 情報技術 | 1,670億ドル | 7.5% |
81 | プロサス🇳🇱 | オランダ | 一般消費財・サービス | 1,662億ドル | -19.7% |
82 | ユニオン・パシフィック🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,620億ドル | 21.0% |
83 | チャールズ・シュワブ🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,590億ドル | 58.6% |
84 | 中国農業銀行🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,571億ドル | -5.3% |
85 | ソニー🇯🇵 | 日本 | 一般消費財・サービス | 1,567億ドル | 40.7% |
86 | キーエンス🇯🇵 | 日本 | 情報技術 | 1,540億ドル | 24.6% |
87 | BHP🇦🇺 | オーストラリア | 素材 | 1,534億ドル | -7.6% |
88 | カナダロイヤル銀行🇨🇦 | カナダ | 金融 | 1,512億ドル | 29.3% |
89 | クリスチャン・ディオール🇫🇷 | フランス | 一般消費財・サービス | 1,490億ドル | 60.6% |
90 | フィリップモリス🇺🇸 | アメリカ | 生活必需品 | 1,479億ドル | 14.7% |
91 | TモバイルUS🇺🇸 | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1,449億ドル | -14.0% |
92 | ハネウェル🇺🇸 | アメリカ | 資本財・サービス | 1,435億ドル | -2.0% |
93 | アプライド・マテリアルズ🇺🇸 | アメリカ | 情報技術 | 1,398億ドル | 82.3% |
94 | トロント・ドミニオン銀行🇨🇦 | カナダ | 金融 | 1,397億ドル | 35.9% |
95 | メドトロニック🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,391億ドル | -11.7% |
96 | ブラックロック🇺🇸 | アメリカ | 金融 | 1,391億ドル | 26.9% |
97 | シーメンス🇩🇪 | ドイツ | 資本財・サービス | 1,390億ドル | 29.9% |
98 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ🇺🇸 | アメリカ | ヘルスケア | 1,384億ドル | 0.5% |
99 | ユニリーバ🇬🇧 | イギリス | 生活必需品 | 1,380億ドル | -10.9% |
100 | 中国平安保険🇨🇳 | 中国 | 金融 | 1,373億ドル | -41.0% |

世界株式 国別・セクター別リターン、配当利回り、PBR、PER、ROEランキング(2022年2月末)
国別株式リターンランキング 以下のグラフは、2022年2月の主要12ヶ国の国別株式リターン(以下、MSCI、ドル建て)となります。 2022年2月の第1位はオーストラリア(+5.9%)、第2位はイギリス(+0.8%)、第...

日本株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

中国株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

台湾株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

韓国株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

オーストラリア株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

アメリカ株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

カナダ株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

イギリス株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

フランス株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

ドイツ株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

スイス株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...

オランダ株の時価総額ランキング、リターン、配当利回り、PBR、予想PER、ROEの推移(2021年12月末)
世界の株式市場における国別構成比率 以下のグラフは、世界の株式市場(以下、浮動株調整後株式時価総額)における各国の構成比率(2021年12月末、MSCI)となります。 浮動株とは、大株主による安定保有株式では...