会社概要
バンガード(Vanguard)
ホームページ:リンク先
国:アメリカ
バンガード(Vanguard)は、アメリカに本拠を置く、1975年に設立された、低コストのインデックスファンドやETFを提供する世界最大級の資産運用会社です。
VTIの特徴
VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケット・ETF)は、株式市場データのプロバイダーであるシカゴ大学経営大学院付属の調査センターが提供する指数「CRSP USトータル・マーケット・インデックス(CRSP US Total Market Index)」に連動することを目指したETFです。
VTIは、米国(アメリカ)株式市場の約4,000銘柄へ分散投資しているため、このETFを通じてアメリカの株式市場全体へ投資することが可能で、経費率は0.03%と低コストです。
約4,000銘柄に均等配分するわけではなく、株式時価総額が大きな銘柄ほど、ETFに組み入られる比率が高くなります。
ただし、当該指数やMSCI等の株式指数は、大株主による安定保有株式ではなく、常に市場で売買されている株式を指す「浮動株」ベースの株式時価総額を用います。
仮に、株式時価総額が1兆円ある企業で、その企業の創業者が株式の99%を保有している場合、市場で売買される株式はわずか1%で自由に売買できないことから、浮動株ベースで組み入れ比率が決定されます。
主要な米国企業のなかで浮動株比率が低い銘柄はウォルマート(大株主はウォルトン家が約50%)で、株式指数に組み入れられる比率は低くなります。
CRSP USトータル・マーケット・インデックスの提供は2011年1月(トータルリターンは2012年12月)と遅く、マイナーな株式指数ではあるものの、機関投資家が主に用いる株式指数であるS&P500(米国株500銘柄)やMSCI米国の組み入れ銘柄数(約600銘柄)と比較すると、投資銘柄数が多い点が特徴です。
CRSP USトータル・マーケット・インデックスとS&P500のリターン比較は、以下の通りです。
過去10年間のトータルリターンは、CRSPが年率+12.1%、S&P500が年率+12.6%と、大きな差はありません。

VTIの特性(2023年6月末)は、以下の通りです。
VTI | CRSP US | |
銘柄数 | 3,859 | 3,838 |
時価総額(中央値) | 1,294億ドル | 1,294億ドル |
PER(過去1年間) | 22.0倍 | 22.0倍 |
PBR | 3.7倍 | 3.7倍 |
ROE | 22.3% | 22.3% |
利益成長率(過去5年間) | 18.6% | 18.6% |
売買回転率 | 3.4% | – |
NAV | 1.4兆ドル | – |
VTIの保有銘柄
VTIの上位構成銘柄(2023年6月末)は、以下の通りです。
なお、FTSEのセクターはICBによる分類ですが、ここではメジャーなGICSによる分類としています。
第1位はアップル(AAPL)の6.1%、第2位はマイクロソフト(MSFT)の5.3%、第3位はアルファベット(GOOG+GOOGL)の2.8%です。
約4,000銘柄を保有していますが、上位10社(アルファベットはGOOG+GOOGLの合算)の保有比率は24.0%です。
銘柄名 | セクター(GICS) | 保有比率 | |
1 | アップル🇺🇸 | 情報技術 | 6.1% |
2 | マイクロソフト🇺🇸 | 情報技術 | 5.3% |
3 | アルファベット🇺🇸 | コミュニケーション・サービス | 2.8% |
4 | アマゾン🇺🇸 | 一般消費財・サービス | 2.2% |
5 | エヌビディア🇺🇸 | 情報技術 | 1.6% |
6 | テスラ🇺🇸 | 一般消費財・サービス | 1.4% |
7 | バークシャー・ハサウェイ🇺🇸 | 金融 | 1.3% |
8 | メタ🇺🇸 | コミュニケーション・サービス | 1.2% |
9 | エクソンモービル🇺🇸 | エネルギー | 1.1% |
10 | ユナイテッドヘルス🇺🇸 | ヘルスケア | 1.1% |
2023年6月末時点の保有比率上位10社の年初来(2023年1-6月)株価上昇率と最大ドローダウン(ドルベース)は、以下の通りです。
株価上昇率(年初来) | 最大ドローダウン(過去52週高値) | |
アップル🇺🇸 | 49.3% | -2.1% |
マイクロソフト🇺🇸 | 42.0% | -7.2% |
アルファベット🇺🇸 | 36.3% | -6.6% |
アマゾン🇺🇸 | 55.2% | -11.1% |
エヌビディア🇺🇸 | 189.5% | -12.0% |
テスラ🇺🇸 | 112.5% | -16.8% |
バークシャー・ハサウェイ🇺🇸 | 10.4% | -1.8% |
メタ🇺🇸 | 138.5% | -9.9% |
エクソンモービル🇺🇸 | -2.8% | -10.6% |
ユナイテッドヘルス🇺🇸 | -9.3% | -13.9% |
VTIの価格、配当、トータルリターンの推移
VTIの価格上昇率(ドルベース)と、トータルリターン(ドルベース)の推移は、以下となります。
リーマンショックがあった2008年から2022年までのトータルリターンは年率+8.7%となりました。
過去のトータルリターンと価格上昇率(キャピタルリターン)の差であるインカムリターン(配当)は、2%程度です。
VTIの暦年毎の配当額の推移は、以下の通りです。
2008-09年や2020年のように景気悪化時には、企業業績の悪化により減配となる傾向にあります。
2022年の増配率は+8.6%、2007年以降の増配率は年率+6.6%です。

VTIの四半期毎の配当額の推移は、以下の通りです。
12月にやや配当額が大きいものの、四半期配当は比較的分散されています。
2023年6月の配当額は、前年同期比+10.3%となりました。

過去1年間のVTIと、世界株式を投資対象とするVTの価格上昇率の推移は、以下となります。
2022年7月から2023年6月のVTI(ドルベース)の価格上昇率は+16.8%となった一方、VT(ドルベース)の価格上昇率は+13.6%と、米国株が相対的に好調でした。

過去10年間(2013年7月から2023年6月)のドローダウン(最高値からの下落率、月末株価)の推移は、以下の通りです。
なお、VTIと比較すると、VTのドローダウンはやや大きい傾向にあります。
本来、VTの方が投資対象国/銘柄が多いことによる分散効果によりリスクは低いはずですが、両者ともドルベースでのリターンのため、VTは(ドルからみて)為替リスクがあることから、ドローダウンは大きくなります。

(参考)株価の推移(月末株価)
通常の目盛り表示の場合、近年の株価のブレ幅(上昇もしくは下落)が過去より非常に大きいと錯覚するため、対数目盛りで表示しています。

(参考)VTIの保有比率上位100銘柄(2023年6月末)
(参考)VTIの保有比率上位100銘柄(2023年6月末)
銘柄名 | 保有比率 | |
1 | Apple Inc.(AAPL) | 6.09 % |
2 | Microsoft Corp.(MSFT) | 5.27 % |
3 | Amazon.com Inc.(AMZN) | 2.21 % |
4 | NVIDIA Corp.(NVDA) | 1.60 % |
5 | Alphabet Inc. Class A(GOOGL) | 1.52 % |
6 | Tesla Inc.(TSLA) | 1.37 % |
7 | Berkshire Hathaway Inc. Class B(BRK.B) | 1.32 % |
8 | Alphabet Inc. Class C(GOOG) | 1.29 % |
9 | Facebook Inc. Class A(META) | 1.16 % |
10 | Exxon Mobil Corp.(XOM) | 1.10 % |
11 | UnitedHealth Group Inc.(UNH) | 1.09 % |
12 | Johnson & Johnson(JNJ) | 0.99 % |
13 | JPMorgan Chase & Co.(JPM) | 0.94 % |
14 | Visa Inc. Class A(V) | 0.90 % |
15 | Procter & Gamble Co.(PG) | 0.86 % |
16 | Mastercard Inc. Class A(MA) | 0.76 % |
17 | Home Depot Inc.(HD) | 0.74 % |
18 | Eli Lilly & Co.(LLY) | 0.72 % |
19 | AbbVie Inc.(ABBV) | 0.69 % |
20 | Chevron Corp.(CVX) | 0.69 % |
21 | Merck & Co. Inc.(MRK) | 0.66 % |
22 | Broadcom Inc.(AVGO) | 0.66 % |
23 | PepsiCo Inc.(PEP) | 0.62 % |
24 | Coca-Cola Co.(KO) | 0.59 % |
25 | Pfizer Inc.(PFE) | 0.56 % |
26 | Thermo Fisher Scientific Inc.(TMO) | 0.55 % |
27 | Costco Wholesale Corp.(COST) | 0.54 % |
28 | McDonald’s Corp.(MCD) | 0.50 % |
29 | Walmart Inc.(WMT) | 0.49 % |
30 | Bank of America Corp.(BAC) | 0.48 % |
31 | Cisco Systems Inc./Delaware(CSCO) | 0.47 % |
32 | Salesforce Inc.(CRM) | 0.47 % |
33 | Walt Disney Co.(DIS) | 0.45 % |
34 | Accenture plc Class A(ACN) | 0.44 % |
35 | Adobe Inc.(ADBE) | 0.43 % |
36 | Abbott Laboratories(ABT) | 0.43 % |
37 | Linde plc(LIN) | 0.43 % |
38 | Texas Instruments Inc.(TXN) | 0.41 % |
39 | Danaher Corp.(DHR) | 0.41 % |
40 | Comcast Corp. Class A(CMCSA) | 0.39 % |
41 | Advanced Micro Devices Inc.(AMD) | 0.39 % |
42 | NextEra Energy Inc.(NEE) | 0.38 % |
43 | Netflix Inc.(NFLX) | 0.38 % |
44 | NIKE Inc. Class B(NKE) | 0.37 % |
45 | Philip Morris International Inc.(PM) | 0.37 % |
46 | Verizon Communications Inc.(VZ) | 0.36 % |
47 | Bristol-Myers Squibb Co.(BMY) | 0.36 % |
48 | Raytheon Technologies Corp.(RTX) | 0.35 % |
49 | QUALCOMM Inc.(QCOM) | 0.35 % |
50 | Wells Fargo & Co.(WFC) | 0.35 % |
51 | United Parcel Service Inc. Class B(UPS) | 0.35 % |
52 | Oracle Corp.(ORCL) | 0.34 % |
53 | AT&T Inc.(T) | 0.34 % |
54 | Intel Corp.(INTC) | 0.33 % |
55 | Amgen Inc.(AMGN) | 0.32 % |
56 | Honeywell International Inc.(HON) | 0.31 % |
57 | Boeing Co.(BA) | 0.31 % |
58 | Union Pacific Corp.(UNP) | 0.30 % |
59 | Lowe’s Cos. Inc.(LOW) | 0.30 % |
60 | ConocoPhillips(COP) | 0.30 % |
61 | Starbucks Corp.(SBUX) | 0.29 % |
62 | Intuit Inc.(INTU) | 0.29 % |
63 | International Business Machines Corp.(IBM) | 0.29 % |
64 | Caterpillar Inc.(CAT) | 0.29 % |
65 | Lockheed Martin Corp.(LMT) | 0.29 % |
66 | Prologis Inc.(PLD) | 0.28 % |
67 | Morgan Stanley(MS) | 0.27 % |
68 | S&P Global Inc.(SPGI) | 0.27 % |
69 | Deere & Co.(DE) | 0.27 % |
70 | Elevance Health Inc.(ELV) | 0.27 % |
71 | Medtronic plc(MDT) | 0.26 % |
72 | General Electric Co.(GE) | 0.26 % |
73 | Applied Materials Inc.(AMAT) | 0.26 % |
74 | Gilead Sciences Inc.(GILD) | 0.25 % |
75 | Goldman Sachs Group Inc.(GS) | 0.25 % |
76 | Booking Holdings Inc.(BKNG) | 0.25 % |
77 | Analog Devices Inc.(ADI) | 0.25 % |
78 | Stryker Corp.(SYK) | 0.24 % |
79 | CVS Health Corp.(CVS) | 0.23 % |
80 | American Tower Corp.(AMT) | 0.23 % |
81 | Mondelez International Inc. Class A(MDLZ) | 0.23 % |
82 | ServiceNow Inc.(NOW) | 0.23 % |
83 | Automatic Data Processing Inc.(ADP) | 0.23 % |
84 | American Express Co.(AXP) | 0.23 % |
85 | BlackRock Inc.(BLK) | 0.22 % |
86 | Intuitive Surgical Inc.(ISRG) | 0.22 % |
87 | T-Mobile US Inc.(TMUS) | 0.22 % |
88 | Citigroup Inc.(C) | 0.21 % |
89 | TJX Cos. Inc.(TJX) | 0.21 % |
90 | PayPal Holdings Inc.(PYPL) | 0.21 % |
91 | Regeneron Pharmaceuticals Inc.(REGN) | 0.21 % |
92 | Progressive Corp.(PGR) | 0.21 % |
93 | Marsh & McLennan Cos. Inc.(MMC) | 0.20 % |
94 | Vertex Pharmaceuticals Inc.(VRTX) | 0.20 % |
95 | Charles Schwab Corp.(SCHW) | 0.20 % |
96 | Chubb Ltd.(CB) | 0.20 % |
97 | Altria Group Inc.(MO) | 0.20 % |
98 | Target Corp.(TGT) | 0.19 % |
99 | Southern Co.(SO) | 0.19 % |
100 | Cigna Group(CI) | 0.19 % |




